22-04-2009 - 08:04:33 - 137 Lecturas
El equipo de remo femenino (de Ondarroa) gana el premio de Euskadi de bateles
DIARIO VASCO - El equipo de promesas femenino ha obtenido el primer premio de Euskadi de bateles. Con su triunfo se recoce el importante trabajo que está realizando este grupo que sirve de acicate para seguir con su exitosa trayectoria. Su victoria se obtuvo en un competición que tuvo lugar en la dársena de La Benedicta de Sestao (Vizcaya). Por su parte, el batel de Bermeo se proclamó campeón de Euskadi en la categoría senior masculina en el certamen autonómico. Kaiku y Zarautz, actuales campeones de Vizcaya y...[leer más]
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | URDAIBAI A.E | 166 |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. | 164 |
| 3 | P.D. KOXTAPE A.E | 134 |
| 4 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 125 |
| 5 | S.D.R. PEDREñA | 112 |
| 6 | S.D.R. ASTILLERO | 108 |
| 7 | S.D. TIRAN | 101 |
| 8 | SAN PEDRO A.E. | 101 |
| 9 | HONDARRIBIA A.E | 90 |
| 10 | KAIKU A.E. | 89 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | GALICIA - S.D.R. RíAS BAIXAS FEM. | 29 |
| 2 | GIPUZKOA FEM. | 24 |
| 3 | BIZKAIA FEM. | 17 |
| 4 | CANTABRIA FEM. | 8 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | AMEGROVE C.R. | 268 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 254 |
| 3 | C.R. CABO DA CRUZ | 249 |
| 4 | C.R. CHAPELA | 239 |
| 5 | R.C. NáUTICO DE VIGO | 239 |
| 6 | C.R. MECOS | 213 |
| 7 | C.R. VILAXOáN | 182 |
| 8 | C.R. PERILLO | 180 |
| 9 | C.R. A CABANA | 130 |
| 10 | C.R. ARES | 124 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | SANTURTZI A.E | 148 |
| 2 | C.R. CAMARGO | 147 |
| 3 | ISUNTZA A.E | 142 |
| 4 | ZIERBENA A.E | 136 |
| 5 | DONOSTIARRA | 114 |
| 6 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 103 |
| 7 | DEUSTO A.T. | 68 |
| 8 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 60 |
| 9 | ARKOTE A.T. | 56 |
| 10 | GETXO A.E. | 46 |
| Ver más | ||
| CLASIF. PLAY-OFF ARC 2010 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | C.R. SANTOñA | 6 |
| 2 | ZUMAIA A.E. "B" | 5 |
| 3 | TRINTXERPE A.E | 5 |
| 4 | BUSTURIALDEA A.E. | 4 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | PORTUGALETE A.E. | 236 |
| 2 | C.R. SANTOñA | 222 |
| 3 | ZUMAIA A.E. "B" | 214 |
| 4 | GETARIA A.E. | 203 |
| 5 | ONDARROA A.E | 186 |
| 6 | C.R. COLINDRES | 176 |
| 7 | MUNDAKA A.T. | 167 |
| 8 | DONOSTIARRA "B" | 158 |
| 9 | ZARAUTZ A.E. "B" | 144 |
| 10 | HIBAIKA A.E. | 143 |
| Ver más | ||
| CLASIF. ABE 2010 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | ARKOTE A.T. "VETERANOS" | 28 |
| 2 | LUTXANA-DEUSTU "VETERANOS" | 25 |
| 3 | GETXO A.E. "VETERANOS" | 22 |
| 4 | IBAIALDE A.E. "VETERANOS" | 11 |
| 5 | SESTAO A.E. "VETERANOS" | 10 |
| 6 | ENDAIKA A.E. "VETERANOS" | 9 |
| Ver más | ||