LA VOZ DE ASTURIAS - Asturias estará presente en el Open de las Naciones de remo olímpico que se celebrará en Castrelo de Miño, a partir de mañana. A la cita acudirán 120 botes de los cuales 96 serán españoles. Las pruebas a celebrarse serán dos: el sábado, de velocidad (1.000 metros) y el domingo, la de fondo (6.500 metros), con lo que el espectáculo está más que asegurado.
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | C.R.O. ORIO A.E. | 84 |
| 2 | URDAIBAI A.E | 76 |
| 3 | P.D. KOXTAPE A.E | 66 |
| 4 | S.D. TIRAN | 62 |
| 5 | S.D.R. ASTILLERO | 61 |
| 6 | S.D.R. PEDREñA | 54 |
| 7 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 54 |
| 8 | SAN PEDRO A.E. | 51 |
| 9 | HONDARRIBIA A.E | 44 |
| 10 | KAIKU A.E. | 42 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | GALICIA - S.D.R. RíAS BAIXAS FEM. | 14 |
| 2 | GIPUZKOA FEM. | 14 |
| 3 | BIZKAIA FEM. | 8 |
| 4 | CANTABRIA FEM. | 4 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | AMEGROVE C.R. | 142 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 140 |
| 3 | C.R. CHAPELA | 131 |
| 4 | R.C. NáUTICO DE VIGO | 130 |
| 5 | C.R. CABO DA CRUZ | 123 |
| 6 | C.R. MECOS | 110 |
| 7 | C.R. VILAXOáN | 98 |
| 8 | C.R. PERILLO | 88 |
| 9 | C.R. ARES | 74 |
| 10 | C.R. A CABANA | 73 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | SANTURTZI A.E | 86 |
| 2 | ISUNTZA A.E | 81 |
| 3 | C.R. CAMARGO | 80 |
| 4 | ZIERBENA A.E | 74 |
| 5 | DONOSTIARRA | 69 |
| 6 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 59 |
| 7 | DEUSTO A.T. | 47 |
| 8 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 36 |
| 9 | ARKOTE A.T. | 31 |
| 10 | GETXO A.E. | 25 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | PORTUGALETE A.E. | 107 |
| 2 | GETARIA A.E. | 99 |
| 3 | C.R. SANTOñA | 93 |
| 4 | ONDARROA A.E | 92 |
| 5 | ZUMAIA A.E. "B" | 91 |
| 6 | MUNDAKA A.T. | 85 |
| 7 | C.R. COLINDRES | 78 |
| 8 | DONOSTIARRA "B" | 74 |
| 9 | HIBAIKA A.E. | 67 |
| 10 | ZARAUTZ A.E. "B" | 61 |
| Ver más | ||
| CLASIF. ABE 2010 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | ARKOTE A.T. "VETERANOS" | 17 |
| 2 | LUTXANA-DEUSTU "VETERANOS" | 15 |
| 3 | GETXO A.E. "VETERANOS" | 13 |
| 4 | SESTAO A.E. "VETERANOS" | 6 |
| 5 | IBAIALDE A.E. "VETERANOS" | 6 |
| 6 | ENDAIKA A.E. "VETERANOS" | 6 |
| Ver más | ||